新聞資訊
貴州鍍鋅管
貴州鍍鋅管
產品 | 規格 | 材質 | 產地 |
鍍鋅管產品行情 | 200*80 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管產品行情 | 220*90 | Q215-235 | 天津 |
230*100 | Q215-235 | 天津 | |
鍍鋅管 | 240*110 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 250*120 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 260*130 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 270*140 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 280*150 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 290*160 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 300*170 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 310*180 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 320*190 | Q215-235 | 天津 |
18日,京唐港61.5%鍍鋅管報555元/噸,與昨日價格下跌5元/噸。今日華北進口鍍鋅管市場整體偏弱運行,鋼廠雖采購積極性不高,但是庫存較低,存在補庫預期,因此貿易商挺價心態較強,全天成交較冷清。